太陽電池モジュール(単結晶)
| モデル | UP-M200M |
|---|---|
| 最大出力Pm(W) | 200 |
| 最大出力電圧Vm(V) | 37 |
| 最大出力電流Im(A) | 5.41 |
| 開放電圧Voc(V) | 46 |
| 短絡電流Isc(A) | 5.7 |
| モジュール効率 | 15.70% |
| 最大システム電圧(V) | 1000 (TUV) / 600 (UL) |
| 出力公差範囲 | ± 3% |
| 直列ヒューズ 定格(A) | 15 |
●外形寸法(mm) :1580×808×40
●重量:15.4kg(パネル1枚)
¥96,600(税抜¥92,000)
| モデル | UP-M195M |
|---|---|
| 最大出力Pm(W) | 195 |
| 最大出力電圧Vm(V) | 37.1 |
| 最大出力電流Im(A) | 5.26 |
| 開放電圧Voc(V) | 45.6 |
| 短絡電流Isc(A) | 5.63 |
| モジュール効率 | 15.30% |
| 最大システム電圧(V) | 1000 (TUV) / 600 (UL) |
| 出力公差範囲 | ± 3% |
| 直列ヒューズ 定格(A) | 15 |
●外形寸法(mm) :1580×808×40
●重量:15.4kg(パネル1枚)
¥92,085(税抜¥87,700)
| モデル | UP-M190M |
|---|---|
| 最大出力Pm(W) | 190 |
| 最大出力電圧Vm(V) | 36.3 |
| 最大出力電流Im(A) | 5.23 |
| 開放電圧Voc(V) | 45.1 |
| 短絡電流Isc(A) | 5.55 |
| モジュール効率 | 14.90% |
| 最大システム電圧(V) | 1000 (TUV) / 600 (UL) |
| 出力公差範囲 | ± 3% |
| 直列ヒューズ 定格(A) | 15 |
●外形寸法(mm) :1580×808×40
●重量:15.4kg(パネル1枚)
¥88,725(税抜¥84,500)
太陽電池モジュール(多結晶)
| モデル | UP-M240P |
|---|---|
| 最大出力Pm(W) | 240W |
| 最大出力電圧Vm(V) | 30.2V |
| 最大出力電流Im(A) | 7.95A |
| 開放電圧Voc(V) | 37.6V |
| 短絡電流Isc(A) | 8.40A |
| モジュール効率 | 14.80% |
| 最大システム電圧(V) | 1000 (TUV) / 600 (UL) |
| 出力公差範囲 | ± 3% |
| 直列ヒューズ 定格(A) | 20 |
●外形寸法(mm) :1640×992×40
●重量:19.0kg(パネル1枚)
オープン価格
| モデル | UP-M210P |
|---|---|
| 最大出力Pm(W) | 210W |
| 最大出力電圧Vm(V) | 26.8V |
| 最大出力電流Im(A) | 7.84A |
| 開放電圧Voc(V) | 33.3V |
| 短絡電流Isc(A) | 8.40A |
| モジュール効率 | 14.30% |
| 最大システム電圧(V) | 1000 (TUV) / 600 (UL) |
| 出力公差範囲 | ± 3% |
| 直列ヒューズ 定格(A) | 20 |
●外形寸法(mm) :1482×992×40
●重量:17.5kg(パネル1枚)
オープン価格
パワーコンディショナ・カラーモニタ
| 型名 | LSP-S004L(JP) |
|---|---|
| 定格電圧 | DC-250V |
| 電圧範囲 | DC0〜370V |
| 制御方式 | MPPT制御 |
| 定格容量 | 4kW |
| 定格電圧 | AC-202V |
| 周波数 | 50/60Hz |
| 電流歪率 | THD3.1%(格差2.5%) |
| 効率 | JIS C8961 基準94.5% (最大95.5%) |
| 外形(mm) | 470×280×137 |
| 重量 | 14.1kg |
¥231,000(税抜¥220,000)
| 型名 | LSP-D2 |
|---|---|
| 画面サイズおよび解像度 | 5.7インチカラー液晶 |
| 表示カラー | 65,535色 |
| 設置方法 | 受台設置/壁固定 |
| 保存可能データ | 日間データ:24時間×32日 月間データ:31日×13ヶ月 年間データ:12ヶ月×10年 |
| 定格入力電圧 | DC 5V (付属ACアダプター) |
| 最大消費電力 | 5W以下 |
| 使用温度/保管温度 | 0〜40℃/-20℃ +60℃ |
| 使用/保管湿度 | 25〜85% |
| 外箱保護構造 | IP20 |
| サイズ(mm) | 180×142×46 |
| 重量 | 630g |
¥63,000(税抜¥60,000)
※モジュールの変換効率はモジュール公称最大出力[W]×100/モジュール面積[平方メートル]×1000[W/平方メートル]の計算式から算出しています。
※パワーコンディショナの変換効率はJIS C8961に基づく定格負荷効率です。
※公称最大出力の数値は、JIS C8918で規定するAM1.5、放射照度1,000W/m2、モジュール温度25℃での値です。
※カタログに記載されている仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
Copyright© 2011 Upsolar Japan All Rights Reserved.