日本市場へベストな体制で展開
ワールドワイドに広がる拠点
アジア、アメリカ、ヨーロッパに生産拠点を配置し、部品供給や生産ラインへのリスクを分散。一ヵ所の機能が低下、あるいは停止しても、高品質な製品・サービスの安定供給が可能な体制をとり、世界的に高まる需要に応えます。ハイクオリティな品質、充実した保証とサービスへの信頼が高く評価され、アップソーラーの太陽光発電モジュール生産量は、平均して事業年あたり190%の伸び率を示しています。
| 【日本展開】 | |
| 2010年 8月 | アップソーラージャパン設立 |
|---|---|
| 2011年 2月 | 太陽光発電普及拡大センター(J-PEC)登録 |
| 4月 | 太陽光発電協会(JPEA)入会 日立物流と提携し、関西に物流センターを設立 |
| 5月 | JET認証取得 |
| 6月 | 住宅用太陽光発電システム販売開始 設置工事認定研修開始(ID研修) |
| 【グループ展開】 | |
| 2006年 | アップソーラー社設立 |
| 2008年 | 研究開発ラボ完成 フランスにてヨーロッパ支社1号を開設 |
| 2009年 | アメリカ支社開設 |
| 2010年 | ドイツ支社、イタリア支社、東京支社開設 |
| 2011年 | ヨーロッパ・アメリカ地域で製造開始 |
| 2011年 | 保険会社と連携した出力保証をすべてのモジュールに適用 |
Copyright© 2011 Upsolar Japan All Rights Reserved.